自費醫材收費比較 › "信迪思"3.5mm肱骨上端鎖定骨板
"信迪思"3.5mm肱骨上端鎖定骨板
自費特材四肢固定手術
151 家院所21 縣市 收費 $26,325 – $81,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $26,325 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $34,800 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $34,800 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $34,800 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $36,283 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $37,860 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $37,860 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $47,325 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $49,800 |
| 大新醫院 | 10013 | $49,800 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $50,400 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $51,000 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $51,600 |
| 衛生福利部新營醫院 | 10021 | $51,750 |
| 清泉醫院 | 66000 | $52,000 |
| 臺北榮民總醫院臺東分院 | 10014 | $52,000 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 63000 | $52,325 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $52,500 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $52,670 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $54,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $54,000 |
| 衛生福利部臺東醫院 | 10014 | $54,720 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $54,960 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $54,960 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $54,960 |
| 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 10002 | $55,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $55,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $55,000 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $55,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $55,200 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $55,200 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $55,900 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $56,250 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $56,880 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $57,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $57,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $57,600 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $57,600 |
| 林森醫院 | 66000 | $58,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $58,000 |
| 大安醫院 | 10004 | $58,500 |
| 新太平澄清醫院 | 66000 | $58,500 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $58,500 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $58,500 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $59,540 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $59,616 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $59,800 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $60,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $60,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $60,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $60,600 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $60,705 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $60,705 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $60,705 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $60,705 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $60,705 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $60,705 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $60,705 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $60,800 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $61,830 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $62,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $62,100 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $63,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $63,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $63,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $63,250 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $63,600 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $64,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 65000 | $64,750 |
| 仁愛醫院 | 65000 | $65,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $65,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $65,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $65,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $65,818 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $66,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $66,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $66,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $66,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $66,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $66,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $66,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $66,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $66,300 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $66,600 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $66,600 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $66,600 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $66,600 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $66,800 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $66,820 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $67,300 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $67,600 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $67,600 |
| 天成醫院 | 68000 | $68,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $68,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $68,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $68,000 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $68,400 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $68,750 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $69,300 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $69,390 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $69,390 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $69,390 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $70,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $70,588 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $70,588 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $70,800 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $70,800 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $70,800 |
| 重光醫院 | 10005 | $71,500 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $71,550 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $71,550 |
| 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院 | 63000 | $72,000 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $72,000 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $72,940 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $74,100 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $74,400 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $75,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $75,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $75,400 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $77,100 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $77,520 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $79,800 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $79,800 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $79,800 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $80,600 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $80,600 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $81,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $81,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $81,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。