自費醫材收費比較 › "信迪思"2.7/3.5mm多角度鎖定加壓鎖骨骨板系統
"信迪思"2.7/3.5mm多角度鎖定加壓鎖骨骨板系統
自費特材四肢以外固定手術
36 家院所14 縣市 收費 $52,920 – $80,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $52,920 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $52,920 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $54,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $54,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $57,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $57,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $57,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $60,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $60,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $64,500 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $64,500 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $64,500 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $64,500 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $64,500 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $65,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $65,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $65,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $65,000 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $65,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $65,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $65,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $65,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $65,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $65,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $66,400 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $67,500 |
| 華揚醫院 | 68000 | $68,500 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $68,500 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $80,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。