自費醫材收費比較 › "信迪思"2.4mm 多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板
"信迪思"2.4mm 多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板
自費特材四肢固定手術
69 家院所17 縣市 收費 $48,000 – $82,080
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $48,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $48,300 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $50,400 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $51,250 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $51,600 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $51,750 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $52,000 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $52,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $54,000 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $55,200 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $57,024 |
| 國軍高雄總醫院屏東分院附設民眾診療服務處 | 10013 | $57,600 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $57,600 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $57,700 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $59,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $59,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $59,850 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $60,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $60,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $60,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $60,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $60,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $60,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $60,200 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $61,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $61,100 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $61,500 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $61,500 |
| 營新醫院 | 10021 | $61,500 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $61,500 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $61,500 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $61,500 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $61,500 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $61,500 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $61,500 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $61,500 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $61,500 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $61,500 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $61,500 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $61,500 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $61,500 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $61,600 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $61,776 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $62,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $63,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $63,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $63,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $63,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $63,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $63,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $63,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $65,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $66,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $66,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $67,600 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $67,950 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $67,950 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $67,950 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $67,950 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $67,950 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $67,950 |
| 長安醫院 | 66000 | $68,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $68,400 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $70,525 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $73,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $79,040 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $82,080 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $82,080 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。