自費醫材收費比較 › "信迪思"2.4 多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板
"信迪思"2.4 多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板
自費特材四肢固定手術
143 家院所21 縣市 收費 $32,220 – $67,600
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $32,220 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $32,220 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $32,220 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $32,220 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $32,220 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $32,220 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $32,220 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $42,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $42,900 |
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $43,700 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $43,700 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 63000 | $44,505 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $45,500 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $45,540 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $45,600 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $45,600 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $46,380 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $47,472 |
| 衛生福利部臺東醫院 | 10014 | $47,520 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $48,000 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $48,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $48,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $48,000 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $48,000 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $48,313 |
| 國仁醫院 | 10013 | $48,500 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $49,400 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $49,400 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $49,400 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $49,400 |
| 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院 | 63000 | $49,500 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $50,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $50,000 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $50,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $50,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $50,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $50,245 |
| 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 10002 | $50,400 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $51,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $51,600 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $51,600 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $51,600 |
| 天成醫院 | 68000 | $52,000 |
| 重光醫院 | 10005 | $52,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $52,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $52,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $52,500 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $52,500 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $52,670 |
| 杏和醫院 | 64000 | $52,800 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $53,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $53,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $53,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $53,100 |
| 營新醫院 | 10021 | $53,100 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $53,100 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $53,100 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $53,100 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $53,100 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $53,100 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $53,100 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $53,100 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $53,100 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $53,100 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $53,100 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $53,100 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $53,100 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $53,100 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $53,125 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $53,178 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $53,750 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $54,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $54,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $54,340 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $54,520 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $54,600 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $55,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $55,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $55,200 |
| 霖園醫院 | 64000 | $55,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $55,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $55,900 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $56,000 |
| 曾漢棋綜合醫院 | 10008 | $56,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $56,100 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $56,250 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $56,250 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $56,400 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $56,400 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $56,430 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $56,430 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $56,700 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $56,700 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $56,700 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $56,700 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $57,170 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $57,700 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $57,700 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $57,850 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $57,960 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $58,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $58,050 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $58,050 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $58,050 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $58,438 |
| 新太平澄清醫院 | 66000 | $58,500 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $58,800 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $58,800 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $58,800 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $59,200 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $59,540 |
| 大新醫院 | 10013 | $60,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $60,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $60,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $60,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $60,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $60,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $60,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $60,200 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $61,000 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $61,830 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $61,830 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $63,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $63,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $65,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $65,000 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $65,000 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $67,100 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $67,100 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $67,100 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $67,600 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $67,600 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $67,600 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $67,600 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。