自費醫材收費比較 › "信迪思"2.0:2.7mm 鎖定加壓骨板
"信迪思"2.0:2.7mm 鎖定加壓骨板
自費特材四肢固定手術
145 家院所21 縣市 收費 $27,313 – $70,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $27,313 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $27,313 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $28,500 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $28,500 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $29,760 |
| 臺北榮民總醫院臺東分院 | 10014 | $31,000 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $31,050 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $32,400 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $32,400 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $32,400 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $32,400 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $33,750 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $33,750 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $35,000 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $35,100 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $35,190 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $35,625 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $36,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $36,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $36,000 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $36,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $36,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $36,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $36,400 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $36,450 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $36,450 |
| 杏和醫院 | 64000 | $37,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $37,200 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $37,200 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $37,500 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $37,800 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $38,096 |
| 國仁醫院 | 10013 | $39,000 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $39,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $39,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $39,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $40,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $40,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $40,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $40,000 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $40,500 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $40,500 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $40,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $40,500 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $40,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $40,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $40,500 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $40,500 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $41,400 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $41,600 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $42,500 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $43,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $43,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $43,200 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $43,200 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $43,500 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $43,500 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $43,500 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $43,500 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $43,500 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $43,500 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $43,500 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $43,500 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $43,500 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $43,500 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $43,500 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $43,500 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $45,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $45,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $45,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $45,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $45,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $45,000 |
| 霖園醫院 | 64000 | $45,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $45,000 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $45,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $45,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $45,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $45,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $45,000 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $45,000 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $45,900 |
| 健仁醫院 | 64000 | $45,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $45,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $45,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $45,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $45,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $45,900 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $46,000 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $46,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $46,428 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $46,800 |
| 林森醫院 | 66000 | $47,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $47,880 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $47,880 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $48,000 |
| 天成醫院 | 68000 | $48,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $48,000 |
| 聯安醫院 | 66000 | $48,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $48,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $48,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $48,000 |
| 龍潭敏盛醫院 | 68000 | $48,300 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $48,600 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $48,600 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $48,600 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $48,600 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $48,600 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $48,600 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $48,600 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $48,600 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $48,900 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $49,660 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $49,747 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $49,875 |
| 仁愛醫院 | 65000 | $50,000 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $50,400 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $50,600 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $51,625 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $51,625 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $51,625 |
| 重光醫院 | 10005 | $52,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $52,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $52,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $52,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $52,000 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $52,000 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $52,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $52,500 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $52,500 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $52,500 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $52,800 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $52,800 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $53,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 65000 | $54,340 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $54,340 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $56,430 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $56,430 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $56,430 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $56,430 |
| 信生醫院 | 10007 | $60,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $61,800 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $68,400 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $70,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。