自費醫材收費比較 › "信迪思" 鎖定加壓鎖骨鉤骨板植入物/3.5mm鎖骨鉤桿骨板
"信迪思" 鎖定加壓鎖骨鉤骨板植入物/3.5mm鎖骨鉤桿骨板
自費特材四肢以外固定手術
142 家院所21 縣市 收費 $23,625 – $68,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $23,625 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $23,625 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $29,325 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $30,600 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $30,600 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $31,875 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $32,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $32,160 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $32,160 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $32,160 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $32,160 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $32,160 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $32,160 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $33,750 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $33,750 |
| 漢忠醫院 | 66000 | $35,000 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $35,800 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $36,000 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $36,800 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $37,635 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $37,635 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $37,635 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $37,635 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $37,635 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $37,635 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $37,635 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $37,800 |
| 新太平澄清醫院 | 66000 | $38,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $38,200 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $38,400 |
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $38,400 |
| 衛生福利部臺東醫院 | 10014 | $38,400 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $38,400 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $39,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $40,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $40,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $40,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $40,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $40,300 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $41,160 |
| 臺北榮民總醫院臺東分院 | 10014 | $41,400 |
| 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 10015 | $41,400 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $41,400 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $44,500 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $44,700 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $44,700 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $44,700 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $44,700 |
| 天成醫院 | 68000 | $45,000 |
| 聯安醫院 | 66000 | $45,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $45,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $45,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $45,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $45,000 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $45,000 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $45,500 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $46,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $46,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $46,100 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $46,220 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $46,563 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $46,800 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $46,800 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $47,250 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $48,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $48,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $48,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $48,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $48,000 |
| 洪揚醫院 | 10009 | $48,070 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $48,425 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $48,750 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $49,392 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $49,500 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $49,600 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $49,600 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $49,800 |
| 信生醫院 | 10007 | $50,000 |
| 道周醫療社團法人道周醫院 | 10007 | $50,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $50,000 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $50,288 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $50,288 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $50,288 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $50,400 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $50,400 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $50,400 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $50,500 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $50,625 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $51,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $51,100 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $51,450 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $52,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $52,920 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $52,920 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $52,920 |
| 安泰醫院 | 64000 | $53,174 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $53,174 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $54,340 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $54,880 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $54,880 |
| 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院 | 63000 | $55,000 |
| 杏和醫院 | 64000 | $55,000 |
| 霖園醫院 | 64000 | $55,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $55,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $55,110 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $55,110 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,110 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $55,200 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $55,200 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $55,200 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $55,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $56,430 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $56,430 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $56,430 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $56,430 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $58,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $58,000 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $58,500 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $58,500 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $58,500 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $58,500 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $59,645 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $60,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $60,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $60,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $60,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $60,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $60,000 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $66,500 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $68,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。