自費醫材收費比較"信迪思"長股骨髓內釘系統

"信迪思"長股骨髓內釘系統

自付差額鈦合金加長型髓內釘組(Titanium Cephalomedullary Nail)
144 家院所21 縣市 收費 $19,036$68,900

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $19,036 19036
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $32,964 19036
屏東榮民總醫院 10013 $36,739 19036
高雄市立聯合醫院 64000 $38,212 19036
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $39,164 19036
臺北榮民總醫院桃園分院 68000 $39,164 19036
衛生福利部南投醫院 10008 $39,634 19036
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $40,000 19036
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $40,637 19036
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $40,964 19036
臺中榮民總醫院 66000 $40,964 19036
高雄市立民生醫院 64000 $41,356 19036
臺北榮民總醫院玉里分院 10015 $41,589 19036
東基醫療財團法人台東基督教醫院 10014 $41,764 19036
衛生福利部旗山醫院 64000 $42,107 19036
衛生福利部澎湖醫院 10016 $42,489 19036
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $43,364 19036
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $43,964 19036
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $44,664 19036
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $44,812 19036
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $45,000 19036
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $45,000 19036
國仁醫院 10013 $45,000 19036
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $45,119 19036
衛生福利部樂生療養院 65000 $45,164 19036
衛生福利部屏東醫院 10013 $45,164 19036
衛生福利部恆春旅遊醫院 10013 $45,164 19036
衛生福利部朴子醫院 10010 $45,164 19036
衛生福利部嘉義醫院 10020 $45,164 19036
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 10004 $45,700 19036
衛生福利部苗栗醫院 10005 $45,764 19036
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $45,964 19036
霧峰澄清醫院 66000 $46,000 19036
衛生福利部臺中醫院 66000 $46,000 19036
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $46,512 19036
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $46,512 19036
高雄市立大同醫院 64000 $46,512 19036
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $46,512 19036
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $46,512 19036
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $46,512 19036
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $46,512 19036
高雄榮民總醫院 64000 $46,512 19036
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $46,512 19036
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $46,512 19036
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $46,512 19036
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $46,512 19036
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $46,512 19036
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $46,512 19036
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $46,600 19036
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $46,964 19036
通霄光田醫院 10005 $47,000 19036
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $47,000 19036
衛生福利部臺南醫院新化分院 10021 $47,000 19036
衛生福利部彰化醫院 10007 $47,068 19036
三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 10017 $47,624 19036
大千綜合醫院 10005 $48,000 19036
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $48,964 19036
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $48,964 19036
營新醫院 10021 $50,000 19036
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $50,000 19036
怡仁綜合醫院 68000 $50,564 19036
國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 64000 $50,627 19036
光雄長安醫院 64000 $51,000 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $51,252 19036
衛生福利部臺南醫院 10021 $51,300 19036
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $51,500 19036
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $51,964 19036
佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 10015 $51,964 19036
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $51,964 19036
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $51,964 19036
佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 10014 $51,964 19036
杏和醫院 64000 $52,000 19036
信生醫院 10007 $52,000 19036
梓榮醫療社團法人弘大醫院 10005 $52,000 19036
臺北榮民總醫院 63000 $52,164 19036
衛生福利部桃園醫院新屋分院 68000 $52,170 19036
衛生福利部桃園醫院 68000 $52,170 19036
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $52,400 19036
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $52,464 19036
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $52,464 19036
臺北醫學大學附設醫院 63000 $52,574 19036
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $52,574 19036
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $52,964 19036
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $52,964 19036
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $52,964 19036
博田國際醫院 64000 $52,964 19036
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $52,964 19036
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $52,964 19036
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $52,964 19036
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $52,964 19036
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $52,964 19036
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $52,964 19036
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $52,964 19036
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $52,964 19036
衛生福利部基隆醫院 10017 $53,122 19036
中山醫學大學附設醫院 66000 $53,150 19036
聯新國際醫院 68000 $53,179 19036
衛生福利部金門醫院 09020 $53,189 19036
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 66000 $53,439 19036
國軍臺中總醫院中清分院附設民眾診療服務處 66000 $53,439 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $53,444 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $53,444 19036
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $53,900 19036
健仁醫院 64000 $53,964 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $53,992 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $53,992 19036
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $54,000 19036
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $54,164 19036
中國醫藥大學附設醫院 66000 $54,164 19036
亞洲大學附屬醫院 66000 $54,164 19036
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $54,164 19036
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $54,164 19036
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $54,412 19036
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $54,412 19036
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $54,412 19036
南門綜合醫院 10018 $55,000 19036
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $55,000 19036
員榮醫療社團法人員榮醫院 10007 $55,000 19036
輔英科技大學附設醫院 10013 $55,000 19036
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $55,000 19036
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $55,000 19036
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $55,000 19036
敏盛綜合醫院 68000 $55,792 19036
茂隆骨科醫院 10013 $55,964 19036
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $56,000 19036
長安醫院 66000 $56,000 19036
澄清綜合醫院 66000 $56,000 19036
澄清綜合醫院中港分院 66000 $56,000 19036
重光醫院 10005 $57,000 19036
臺北市立聯合醫院 63000 $57,900 19036
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $58,964 19036
天成醫院 68000 $60,000 19036
南門醫療社團法人南門醫院 10013 $60,000 19036
右昌聯合醫院 64000 $60,000 19036
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $60,614 19036
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $60,614 19036
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $60,625 19036
臺北榮民總醫院臺東分院 10014 $60,625 19036
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $60,884 19036
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $62,964 19036
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $62,964 19036
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $62,964 19036
新北市立聯合醫院 65000 $63,686 19036
板橋中興醫院 65000 $68,900 19036
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。