自費醫材收費比較 › "信迪思"進階型脛骨髓內釘系統
"信迪思"進階型脛骨髓內釘系統
自付差額鈦合金脛骨髓內釘組(Titanium Tibia Nail)
57 家院所16 縣市 收費 $58,964 – $65,964
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $58,964 | 19036 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $64,964 | 19036 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $65,384 | 19036 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $65,500 | 19036 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $65,900 | 19036 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $65,900 | 19036 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $65,900 | 19036 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $65,900 | 19036 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $65,900 | 19036 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $65,964 | 19036 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $65,964 | 19036 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $65,964 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $65,964 | 19036 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $65,964 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $65,964 | 19036 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $65,964 | 19036 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $65,964 | 19036 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $65,964 | 19036 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $65,964 | 19036 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $65,964 | 19036 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $65,964 | 19036 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $65,964 | 19036 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $65,964 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $65,964 | 19036 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $65,964 | 19036 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $65,964 | 19036 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $65,964 | 19036 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $65,964 | 19036 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $65,964 | 19036 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $65,964 | 19036 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $65,964 | 19036 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 長安醫院 | 66000 | $65,964 | 19036 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $65,964 | 19036 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $65,964 | 19036 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $65,964 | 19036 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $65,964 | 19036 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $65,964 | 19036 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $65,964 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $65,964 | 19036 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $65,964 | 19036 |
| 營新醫院 | 10021 | $65,964 | 19036 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $65,964 | 19036 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $65,964 | 19036 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $65,964 | 19036 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $65,964 | 19036 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $65,964 | 19036 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。