自費醫材收費比較 › "亞培"賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統
"亞培"賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統
自付差額冠狀動脈塗藥支架
41 家院所18 縣市 收費 $43,401 – $62,901
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $43,401 | 14099 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $49,021 | 14099 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $49,726 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $51,301 | 14099 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $52,501 | 14099 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $52,501 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $53,501 | 14099 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $53,911 | 14099 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $54,571 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $56,597 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $56,597 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $56,597 | 14099 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $56,597 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $56,597 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $56,597 | 14099 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $56,597 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $56,597 | 14099 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $56,597 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $56,597 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $56,597 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $56,597 | 14099 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $57,100 | 14099 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $58,450 | 14099 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $58,701 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $58,771 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $58,801 | 14099 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $59,000 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $59,000 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $59,000 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $59,100 | 14099 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $59,100 | 14099 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $59,100 | 14099 |
| 大千綜合醫院 | 10005 | $59,100 | 14099 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $59,100 | 14099 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $59,134 | 14099 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $59,134 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $62,901 | 14099 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $62,901 | 14099 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。