查藥 › ATC R05X
ATC R05X 同類藥品
同屬 ATC 分類 R05X 的健保給付藥品共 72 項,健保支付價 NT$0.24–760。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| 理冒永克風膠囊 | NT$ 0.24 |
| "十全"舒鼻康膠囊 | NT$ 0.36 |
| "十全"康福膠囊 | NT$ 0.36 |
| "優生"適通咳錠 | NT$ 0.4 |
| "成大"治伏冒膠囊 | NT$ 0.42 |
| 除風樂錠 | NT$ 0.42 |
| "華琳"感冒膠囊 | NT$ 0.45 |
| "杏輝"感冒膠囊 | NT$ 0.45 |
| "井田" 鼻康速錠 | NT$ 0.5 |
| "明大" 感冒膠囊 | NT$ 0.5 |
| 鼻速通膠囊 | NT$ 0.5 |
| 感冒寧膠囊 | NT$ 0.5 |
| "井田" 涕可止膠囊 | NT$ 0.5 |
| "瑞人" 瑞得康膠囊 | NT$ 0.63 |
| "中菱"保鼻康膠囊 | NT$ 0.7 |
| 感冒治膠囊 | NT$ 0.75 |
| 普樂康綜合感冒膠囊 | NT$ 0.75 |
| 感冒糖衣錠〝天良〞 | NT$ 0.78 |
| "華興"立克膠囊 | NT$ 0.89 |
| "派頓"感冒膠囊 | NT$ 0.89 |
| "華興"得適可膠囊 | NT$ 0.89 |
| 感冒靈膠囊 | NT$ 0.89 |
| 感冒膠囊 | NT$ 0.89 |
| 可治冒錠 | NT$ 0.89 |
| 感冒靈糖衣錠 | NT$ 0.89 |
| "衛肯"感冒糖衣錠 | NT$ 0.89 |
| 可治風膠囊 | NT$ 0.89 |
| 康利舒冒感冒膠囊 | NT$ 0.89 |
| 必舒康膠囊 | NT$ 0.89 |
| 感冒爽膠囊 | NT$ 0.89 |
| 鼻可康膠囊 | NT$ 0.9 |
| 能風治糖衣錠 | NT$ 0.9 |
| "井田" 必散痛錠 | NT$ 0.99 |
| "華興"咳舒痛錠 | NT$ 1 |
| 袪風寧膠囊 | NT$ 1 |
| "新喜"新風樂膠囊 | NT$ 1 |
| "華興"能冒錠 | NT$ 1 |
| "優良" 息熱敏錠 | NT$ 1 |
| 解熱安膠囊 | NT$ 1 |
| 賜爾寧膠囊 | NT$ 1.03 |
| 濟風錠 | NT$ 1.09 |
| 維爾康膠囊 | NT$ 1.14 |
| "井田"綜合感冒膠囊 | NT$ 1.16 |
| 為您好感冒膠囊 | NT$ 1.18 |
| "生達" 克風膠囊 | NT$ 1.24 |
| 汎熱達膠囊 | NT$ 1.29 |
| "人生"風藥膠囊 | NT$ 1.36 |
| "明德"研醫康膠囊 | NT$ 1.37 |
| 必克風膠囊 | NT$ 1.5 |
| "華興"咳舒痛錠 | NT$ 1.5 |
| 快安治痛錠 | NT$ 1.5 |
| "溫士頓"鼻朗清膠囊 | NT$ 1.5 |
| 鼻敏通膠囊 | NT$ 1.56 |
| "正和"鼻爽膠囊 | NT$ 1.57 |
| "溫士頓"鼻朗清膠囊 | NT$ 1.57 |
| "元宙"鼻敏清膠囊 | NT$ 1.67 |
| 咳涕敏膠囊 | NT$ 1.67 |
| 百朗膠囊 | NT$ 1.9 |
| "元宙"鼻敏清膠囊 | NT$ 2 |
| 必克風膠囊 | NT$ 2 |
| 小兒安嗽顆粒 · 1GM | NT$ 3.22 |
| "聯邦"風飲膠囊 | NT$ 3.6 |
| "福元" 鼻寧通膠囊 | NT$ 3.7 |
| 優咳鎮注射液 · 2ML | NT$ 4.07 |
| "晟德"息咳寧糖漿 · 120ML | NT$ 24.3 |
| "皇佳" 咳滴平糖漿 · 60ML | NT$ 25 |
| "派頓"派嗽糖漿 · 200ML | NT$ 25.8 |
| 汎咳得寧糖漿 · 120ML | NT$ 25.9 |
| 康嗽液 · 120ML | NT$ 27 |
| "福元" 感冒糖漿 · 100ML | NT$ 27.2 |
| "健康" 治咳平糖漿 · 120ML | NT$ 34.1 |
| "晟德"息咳寧糖漿 · 3.8ML | NT$ 760 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。